各施設の時間別料金はこちらを御覧ください。
第1体育室は、入場料等を徴収する場合は、記載金額の4倍の料金になります。
時間帯 | 第1体育室 (半面) | 第1体育室 (全面) | 第2体育室 | 第3体育室 | 研修室 |
---|---|---|---|---|---|
A (9:00~11:00) | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
B (11:00~13:00) | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
C (13:00~15:00) | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
D (15:00~17:00) | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 700円 |
E (17:00~19:00) | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
F (19:00~21:00) | 2,500円 | 5,000円 | 2,500円 | 1,000円 | 700円 |
一日 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
トレーニング室 個人利用 | 1回(3時間)300円、(中学生以下)100円 |
体育室 個人利用 | 1回(2時間)120円、(中学生以下)30円 利用可能種目や利用上の注意事項に関しては利用案内をご覧下さい。 |
付帯設備
時間帯 | 通常料金 | 1日料金 |
---|---|---|
[第1体育室]格納式観覧席 | 800円 | 4,000円 |
[第1体育室]組立式舞台 | 800円 | 4,000円 |
[第1体育室]得点表示装置 | 800円 | 4,000円 |
[第1体育室]放送設備 | 800円 | 4,000円 |
[第2体育室]放送設備 | 400円 | 2,000円 |
[第3体育室]放送設備 | 400円 | 2,000円 |
[第1体育室]冷暖房設備 | ||
[第2体育室]冷暖房設備 | 800円 | 4,000円 |
[第3体育室]冷暖房設備 | 300円 | 1,500円 |
駐車場利用料金
利用時間 8:30~21:10 2時間300円 以降30分毎50円加算
最大料金はありません 地区センター、ケアプラザ、スポーツセンターご利用のお客様のみ利用可能です